- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1月~3月
- 4月~6月
- 7月~9月
- 10月~12月
≪2004年4月~6月≫ |
2004年 6月 |
6/28 | スタンダード・チャータード銀行、100%子会社のスタンダード・チャータード・リンクスが香港の個人向けローンノンバンクであるプライム・クレジットの親会社アドバンテージを9.8億HKドルで買収すると発表。香港で消費者金融ビジネスに参入する。 |
6/25 | 深セン証券取引所の中小企業向け市場(中小企業板)にて取引が開始。 |
6/23 | 大和証券SMBC、上海の金融コングロマリットの上海国際集団有限公司の傘下企業である上海証券有限責任公司との合弁会社「海際大和証券有限責任公司」の設立準備認可を証監会から取得したと発表。 |
6/18 | イオンクレジットサービス(マレーシア)社、マレーシアの国営貯蓄銀行であるバンク・シンパナン・ナショナル(BSN)と提携し、BSNの預金者を対象に割賦販売サービスの提供を開始したことを発表。預金証書を担保とした割賦サービスは同国初。 |
SGX、2005年末までにマレーシア取引所と上場株式の相互取引を開始すると発表。両取引所は、既に自国の監督当局から基本的な承認を得ており、相互取引が実現すれば、投資家は相手国市場の株式売買が容易になる。 | |
6/15 | ソフトバンク・インベストメント(SBI)、韓国LG投資証券などから韓国のインターネット証券会社、Eトレードコリアを210億ウォンで買収し、子会社化すると発表。 |
2004年 5月 |
5/21 | オーストラリアのQBE保険、チューリッヒ保険(シンガポール)を買収すると発表。6月末に手続きを完了。 |
5/18 | シンガポール取引所(SGX)、新規株式公開に関する情報開示規則の強化を発表。上場後1年間は、上場企業が発行する全発表文や投資家向けのレターにIPO時の引受証券会社名の明記を義務づけるなど、投資者保護を目的としたもの。 |
5/12 | シンガポールのユナイテッド・オーバーシーズ銀行、リテール商業銀行のアジア銀行を買収すると発表。ABNアムロの保有株式(80.77%)を約220億バーツで買い取る。 |
5/5 | 香港の預金保険制度が立法会で可決・成立。制度発足後は、金融機関の経営が破たんした場合、各預金者に対して10万HKドルを上限として保護される。 |
2004年 4月 |
4/30 | シティグループ(韓国)、韓美銀行の株式の97.5%を取得したことを発表。買収金額は約3.1兆ウォン(26億ドル)。 |
4/29 | タイ証券取引所、2003年11月から取引を開始した社債市場への上場手数料について、免除期間を2005年末まで延長すると発表。 |
4/27 | シンガポールのDBS銀行、2003年12月から導入されたATMを利用した先着順方式の新規公開の株式割り当てを中止すると発表。株購入目的で複数のカードを取得、カードを第三者に託し応募する者が現れ、問題視されたため。 |
4/23 | MAS、預金保険制度案に関して、2002年8月に続き、2回目のコンサルテーション・ペーパーを公表。今回は、金融機関の権限や管理機能、払い戻し手続き、預金保険ファンドの管理等に関する詳細を提言。 |
4/19 | シンガポール金融管理庁(MAS)、「シンガポールにおける金融監督の目的と原則」を発表。同指針の発行は昨年に続いて2度目で、内容は、金融機関監督の目的やMASの機能、機能の根拠となる原則など。 |
香港政府保有のSPC(Hong Kong Link 2004 Limited)、トンネルと橋の資産を裏付けとする証券化債券を初めて公募。小口投資家も購入可能な証券化債券としても初めて。3、5、7年物の3種類で、機関投資家向けと合わせて60億HKドルを発行する。 | |
4/8 | バンクタイ(BankThai Public Company)、ミレアホールディングス完全子会社のミレアアジア社及び同社傘下のタイ生保会社ミレアライフ社との間で、資本提携及びタイにおいて生保の銀行窓販業務等で提携すると発表。 |
4/5 | シンガポール政府、リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ(LLPs)を認める方針を決定、法案を国会に提出すると発表。 |
4/2 | フィリピン証券取引所、4月19日から上場企業の取締役等が関与する自社株の売買に関する報告義務規則緩和すると発表。売買成立後2営業日以内の報告を5営業日まで延長。 |