- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1月~3月
- 4月~6月
- 7月~9月
- 10月~12月
≪2007年4月~6月≫ |
2007年 6月 |
6/29 | 全国人民代表大会常務委員会、中国財政省による1兆5,500億元の特別国債を発行する計画を承認。同発行の資金により中国人民銀行から外貨準備の一部を買い取り、新設される外準運用会社における運用原資とする見込み。 |
6/20 | 中国証券監督管理委員会、海外証券投資をこれまでの銀行・保険・運用会社に加えて、投資信託会社や証券会社にも認める通達を発表。 |
6/19 | 中国銀監会、中国工商銀行を含む銀行8行を処分すると発表。融資先企業が資金を株式投資に流用する等、融資後の監督を怠ったとしている。 |
6/15 | 東京証券取引所、シンガポール取引所(SGX)の株式の約4.99%を取得した旨を発表。06年12月における、SGXへのTOPIX関連指数を用いた派生商品・ETF等取引のためのライセンス付与に続く、連携に向けた動き。 |
6/1 | みずほコーポレート銀行、中国で設立した同銀全額出資の現地法人の営業を開始。邦銀としての現地法人の設立は初めて。 |
台湾で、新規に設定される全ての投資信託の上限を100億台湾ドル(3.02億米ドル)に制限する規制が導入されたとの報道。台湾で急増する海外投資の抑制が目的。 |
2007年 5月 |
5/23 | SGX、株式市場の成長に向けた改革案に対し、パブリック・コメントを募集。メインボードにおける監視制度の見直しのほか、SESDAQにおけるスポンサー制(証券会社による企業の監視)の導入及び外国企業の上場解禁により、市場全体の拡大を図る。 |
第二回米中戦略経済対話において、外資系証券会社への参入障壁の軽減、適格海外機関投資家(QFII)の運用枠増額等が合意された。 | |
5/20 | 米国のPEファンドであるブラックストーン、中国政府が設立予定の外貨準備運用会社より、30億ドルの出資を受け入れることを発表。同持分には議決権は付与されず、IPOと同時に取得される持分は10%未満となる。 |
5/11 | 中国銀監会、適格国内機関投資家(QDII)制度に基づき、銀行に対して外国株式へ投資するファンドの販売を認可。最大で純資産の50%を株式投資に向けることが可能。 |
5/9 | ADB、国際協力銀行との間で戦略的提携に関するMOUを締結した旨を発表。アジアの持続的成長に向けて、投資環境整備や地域統合等での協力を進める。 |
5/7 | 京都で開催された第40回アジア開発銀行(ADB)年次総会が閉幕。ADBの主軸業務を、従来の貧困削減から、経済統合や金融市場の整備といった、域内の経済成長に向けた支援へ移すことが議題となる。また、日本の尾身財務大臣(当時)は環境保護の取り組みを促すため、ADB内への1億ドルの基金設置と20億ドルの円借款供与を表明。 |
シンガポールのDBS銀行、イスラム金融専門銀行であるイスラミック・バンク・オブ・アジアを設立。出資者には中東諸国の著名ファミリーや産業グループも含まれる。 | |
5/5 | ベトナム開発銀行、日本政策投資銀行との間で技術提供等に関するMOUを締結。 |
5/4 | ASEANと日中韓の財務大臣は、二国間の通貨スワップ協定(通称チェンマイ・イニシアティブ)を多国間の枠組みへと変更することで原則合意。 |
2007年 4月 |
4/13 | MAS、韓国金融監督委員会(FSC)との間で、金融機関の国際活動に関する情報共有及び協力に関する覚書(MOU)を締結したと発表。 |
4/10 | 香港証券先物委員会(SFC)、中国銀行管理監督委員会(銀監会)との間でのMOUを締結。中国本土の商業銀行の資産を運用する香港の運用会社に関し、情報共有で合意。 |
4/9 | 米シティグループ、台湾の華僑商業銀行の買収について、同銀の大株主である宝来金融グループと合意に至った旨を発表。買収金額は4.2億ドル。 |
4/5 | ASEAN財務大臣会議が開催され、ASEAN共通の債券市場に関する情報プラットホームの構築、金融サービス分野における相互開放、税制面での協力強化等について合意。 |
4/2 | シンガポール取引所(SGX)とハノイ証券取引所は、相互協力を行う覚書(MOU)を締結した旨を発表。規制面及び市場の拡大に関する情報交換を行う。 |
シンガポール通貨監督庁(MAS)、ベトナム財務省及び同国国家証券委員会(SSC)は、二国間における上場促進プログラムの設立を発表。相互上場のほか、ベトナム企業の国際金融市場へのアクセス支援などが主な内容。 |