- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1月~3月
- 4月~6月
- 7月~9月
- 10月~12月
≪2009年7月~9月≫ |
2009年 9月 |
9/28 | ベトナムのホーチミン取引所、ASEAN5カ国(タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン)が創設に合意している株式の電子取引システムへの参加を発表。 |
9/11 | 日本の国際協力銀行、韓国への輸出における貿易決済資金を供与するため、韓国の政府系金融機関である韓国産業銀行と、総額200億円を上限とする貿易金融に関する貸付契約に調印したと発表。 |
9/8 | 中華人民共和国財政部と香港特別行政区、香港の国際金融センターとしての地位を強化するため、28日に香港で60億元の人民元建て国債を発行すると発表。 |
9/7 | 半導体世界3位のチャータード・セミコンダクター(シンガポール)、UAEの政府系ファンドからの買収提案について合資に至ったことを発表。 |
2009年 8月 |
8/14 | 独大手自動車会社のポルシェ、カタールの政府系ファンドのカタール・ホールディングから10%の出資を受けると発表。フォルクスワーゲンの株式オプションも譲渡。 |
8/13 | インドとASEAN10ヵ国、ASEANインド自由貿易協定を締結。品目数ベースで80%の関税が撤廃される。 |
8/12 | 私設株式市場を運営するチャイ・エックス(Chi-X)、シンガポール取引所と共同で、アジア太平洋地域の株式のダークプールを2010年より開始すると発表。取引所によるダークプールはアジアで初めて。 |
8/7 | 韓国企画財政部、インドと包括的経済連携協定に署名したと発表。10年以内に大半の貿易品目の関税撤廃に加え、サービス市場や投資に関する規制緩和も進められる。 |
8/4 | 豪州大手のANZ銀行、英大手のRBSのアジア事業を5.5億ドルで買収することを発表。 |
8/2 | インドネシア政府、日本のアジア向け支援の一環として国際協力銀行の保証が付された形式で、円建て国債を初めて発行。 |
8/1 | 中国国家外貨管理局、中国企業の対外直接投資の促進のため、海外子会社に対する親子ローンや保証提供を認めたり、資金源に海外で発生した利益を含めるなど、外貨管理の規制緩和策を実施。 |
2009年 7月 |
7/27 | 中国銀行業監督管理委員会、金融機関に建設・設備投資向け融資の厳格化を求める規則を公表。 |
金融庁、韓国の新韓銀行の日本法人SBJ銀行に銀行免許を付与。外国銀行による日本法人設立は米シティグループに続き2行目、アジア系では初めて。 | |
7/26 | 中国証券監督管理委員会、新興企業向け市場の創業板で上場申請受付を開始。 |
7/24 | 三井住友銀行、インドネシアで民間銀行最大手のバンク・セントラル・アジアと法人分野で業務提携。日系企業向けに資金回収サービスや現地通貨ルピアの提供を行う。 |
7/16 | HSBCの香港現地法人、人民元建て社債を外資系銀行の子会社として初めて発行。 |
7/13 | 中国の靴メーカー星泉鞋材、マレーシア証券取引所を本市場として上場。外国企業によるマレーシア証券取引所を本市場とする上場は初めて。 |
韓国と欧州連合、自由貿易協定の締結交渉の妥結を発表。工業製品の90%以上で関税を撤廃。 | |
7/6 | タイ証券取引所、デリバティブ・ワラントの取引を開始。当初は、流動性の高い銘柄から導入する。 |
7/3 | 東京金融取引所、シンガポール通貨監督庁からRMO(Recognised Market Operator)というステータスを取得し、シンガポールの投資家から直接売買を受けることができるようになったと発表。 |
中国投資有限責任公司、カナダ資源大手のテック・リソーシズに15億ドル出資することを発表。これまでは金融機関への投資が中心で、資源会社への出資は初めて。 | |
7/2 | 中国人民銀行、上海、広州など中国本土の一部と東南アジア諸国連合、香港、マカオとの貿易取引について、人民元建ての決済を解禁と発表。 |
台湾経済部、投資審議委員会の許可を条件に、中国企業の直接投資を解禁。子会社の設立やインフラへの投資が可能となった。 |