- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1月~3月
- 4月~6月
- 7月~9月
- 10月~12月
≪2012年10月~12月≫ |
2012年 12月 |
27日 | 中国人民銀行・弁公庁、「深・前海クロスボーダー人民元貸付管理暫定弁法」を承認。同特区のクロスボーダー人民元貸付業務が正式に始動。香港の銀行から同区企業向けの自由金利での人民元建て貸付が可能に。 |
インド国家開発評議会、第12次5カ年計画を承認。2017年までに1兆ドルの官民によるインフラ投資で、平均年率GDP成長率8%をターゲットとする。 | |
21日 | 中国証監会、国内企業による海外上場の条件を緩和。上場条件の一部(純資本4億元以上、過去一年の税引き後利益6,000万元以上、資金調達額5,000万ドル以上)を廃止。 |
20日 | 中国国家外為管理局、「QFII中国本土証券投資外為管理規定」修正版を公布。これでQFIIの先物決済口座の開設が解禁され、中国本土での株価指数先物取引が可能に。 |
12日 | 中国証監会、中国初の米国株ETFである「ナスダック100指数連動ETF」の申請を受理。国泰基金が組成し上海証券取引所に上場する。カストディアンは中国建設銀行。 |
4日 | 日本銀行とインド準備銀行、通貨スワップ取極を締結。通貨当局間でのルピー又は円の米ドルへの交換が可能となった。 |
2012年 11月 |
21日 | オーストラリア証券投資委員会(ASIC)、高頻度取引とダーク・リクイディティに関する新規則を発表。また、市場参加者との意見交換のためのタスクフォースを設置。 |
19日 | 中国証監会、証券会社の経営に対する3つの緩和政策を公布、施行。具体的には、(1)リスク資本準備金の計算基準の大幅な引き下げ、(2)純資本控除基準の引き下げ、(3)自己投資の投資商品範囲の拡大。 |
17日 | 中国証監会、個人投資家の長期保有株式に対する優遇税制を2013年1月1日より実施すると発表。保有期間別税負担率は、1カ月以内20%、1カ月超1年以下10%、1年超5%。 |
16日 | ラオスの大手商業銀行ポンサバンバンク、JCBとラオスにおけるJCBカード発行及びJCB加盟店業務に関する契約を締結。 |
14日 | 中国国務院、適格外国機関投資家(RQFII)運用枠の2,000億元増額を認可。RQFII運用枠上限総額は2,700億元に。 |
8日 | アブダビ・イスラム銀行、中核自己資本比率を引き上げるため、ティア1・ドル建てスクークを発行。世界初のドル建て永久スクークとなった。 |
7日 | バーレーンのアルキャピタ・バンク、フォートレス・インベストメント・グループからの1.25億ドルの融資について米国破産裁判所の認可を得る。破産申請会社がムラーバハを活用したシャリア適格融資を受けるのは初。 |
5日 | 中国政府、「先物取引管理条例」の改正版を公布(2012年12月1日より施行)。具体的には、外国人投資家による先物取引所での原油先物取引が可能等。 |
1日 | イスラム金融サービス委員会(Islamic Financial Services Board)、イスラム銀行の自己資本とタカフルのリスク管理に関する基準の公開草案を発表。2013年3月までに市中協議に付される。 |
2012年 10月 |
31日 | 中国証監会、「証券投資基金カストディ業務管理弁法」のパブリックコメントを発表。同業務の資格を中国にある外資銀行に開放する予定。 |
22日 | 中国国内初となるクロスボーダーの香港株ETFが上海・深証券取引所で上場。国内の投資家による国内市場での香港株インデックスの購入が可能に。 |
17日 | 中国証監会、「外資合弁証券会社設立規則・証券会社子会社設立試行規定を修正する決定」を公布、即日施行。合弁証券会社の外資出資上限を現行の33%から49%に引き上げ、業務範囲拡大の条件である経営実績を5年から2年に緩和。 |
9日 | 日韓両財務当局及び中央銀行、10月31日に期限を迎える日韓通貨スワップの時限的な増額分について両国で協議の上、予定通り終了することで合意。 |
8日 | アラブ首長国連邦(UAE)のナショナル・バンク・オブ・アブダビ、マレーシアにて現地法人を設立。イスラム銀行ライセンスを申請する予定。 |
4日 | インド政府、外国投資家による国内保険会社への出資比率の上限引上げ案を閣議決定。保険法の改正により、出資上限が現26%から49%となる。 |
2日 | トルコ政府、ソブリン・スクークを発行。2012年9月に続く2回目の発行となり、2年物で発行額は16億リラ、募集額に対して5倍の応募があった。 |