9/30 |
金融庁、日本版レベニュー債の非課税化、金融商品に係る損益通算範囲の拡大、少額株式投資非課税制度(日本版ISA)の利便性の向上・事務手続の簡素化などを求める平成24年度税制改正要望を公表。 |
|
|
|
預金保険機構、イオン銀行を日本振興銀行の最終受皿に選定。 |
| |
9/22 | 東証、TOPIX 500構成銘柄の中からアジア地域への海外売上高比率に着目し選定された25銘柄により算出される「TOPIXアジア関連株指数」と、マザーズを代表する15銘柄で構成する指数である「東証マザーズCore指数」を導入すると発表。それぞれ10月11日より公表を開始。 |
| |
9/21 | 日本証券業協会、7月に公表した証券市場の新たな発展に向けた懇談会の提言を受けて取り組む重点分野などの主要課題に対する具体的な対応方針を発表。金融所得課税の一体化の推進や、少額投資による資産形成を適切にサポートする税制優遇制度の創設に向けた検討を9月以降に行うことなどを掲げた。 |
| |
9/20 | 金融庁、三井住友海上きらめき生命とあいおい生命、損保ジャパンひまわり生命と日本興亜生命がそれぞれ合併することを承認。 |
| |
9/16 | 東証、S&P/TOPIX 150指数からの乖離を最小にしながら、炭素排出量を原指数より低く抑えるように各銘柄の構成比率を調整したS&P/TOPIX 150カーボン・エフィシェント指数の算出・公表を開始。 |
|
|
| みずほコーポレート銀行、ロシア最大の商業銀行ズベルバンクと、主にロシアでの日系企業向け金融サービスでの協力を狙いとして、投資銀行業務及び幅広い商業銀行業務における業務協力協定を締結したと発表。 |
| |
9/14 | 金融庁、仙台銀行と筑波銀行に対して合計650億円を注入すると発表。東日本大震災を受けて今年6月成立した改正金融機能強化法を活用した初事例。 |
| |
9/12 | 国際協力銀行、タイ投資委員会と、タイにおいて日本企業が行う投資に関する情報交換等を目的とする業務協力協定書を締結。 |
| |
9/8 | 日本政策金融公庫、8月末までの東日本大震災関連の融資実績が、累計で1兆円を突破したと発表。 |
|
|
9/7 | 日本証券業協会、ホームページ内に、店頭デリバティブ取引や他社株転換可能債券(EB債)、証券差金決済(CFD)などの特徴やリスクをまとめたページを開設。 |
| |
9/5 | みずほコーポレート銀行、マレーシアの現地法人であるマレーシアみずほコーポレート銀行が営業を開始。 |
| |
9/1 | みずほコーポレート銀行、電子記録債権を活用したシンジケートローン「電シロー」の取扱を開始したと発表。 |
|
|
| 日本生命、インドの財閥であるリライアンス・グループの傘下の金融サービス会社であるリライアンス・キャピタルと、今後の事業拡大に向けての協業に関する覚書を締結。 |
8/26 | 赤字国債を発行するための特例公債法が成立。 |
| |
8/25 | 三井住友銀行、シンガポール経済開発庁と日系企業に対するシンガポールへの投資誘致に関し今後3年にわたり協力することを目的とした提携を締結。 |
| |
8/24 | ムーディーズ、東日本大震災で政府支出の増加が見込まれるなか、財政赤字削減の具体策が見えないことなどを指摘し、日本国債の格付けをAa2からAa3に引き下げ。 |
| |
8/23 | バークレイズ・バンク、ETNを信託財産とする信託受益証券を東証に上場。ETNの上場は日本で初めて。 |
| |
8/22 | 東京証券取引所(東証)、国際金融公社と途上国における資本市場育成への協力に関する覚書を締結。 |
| |
8/18 | 三井住友海上火災、インドネシアのシナールマス生命と合意した戦略的資本提携に基づき、50%出資したシナールマスMSIG生命が営業を開始したと発表。 |
| |
8/17 | みずほ銀行、インドネシアで自動車ローン・リース事業を中心とするファイナンス事業を行うバリモア・ファイナンスの株式51%を取得し、同社をみずほ銀行の連結子会社とすることで合意したと発表。みずほ銀行が、インドネシアのリテール事業に参入する方針を示した。 |
| |
8/12 | みずほ証券、中国の招商証券とグレーターチャイナ圏の未公開企業への投資を目的としたプライベート・エクイティファンドを共同で組成することについて合意したと発表。 |
| |
8/4 | 政府と日本銀行、為替介入を実施。 |
|
|
| 確定拠出年金の従業員拠出を可能にすることなどを盛り込んだ年金確保支援法が成立。 |
|
|
| 日本銀行、金融政策決定会合で、資産買い入れ等の基金を現行の40兆円程度から50兆円程度に増額することを決定。 |
| |
8/3 | 東京電力の福島第一原発事故の損害賠償を進めるために、原子力損害賠償支援機構法が成立。同法に基づいて、9月12日に原子力損害賠償支援機構が発足。 |
| |
8/2 | 日本政策投資銀行、東日本大震災で被害を受けた企業を支援するため、岩手銀行と共同して「岩手元気いっぱい投資事業有限責任組合」を、東邦銀行と共同して「ふくしま応援ファンド投資事業有限責任組合」をそれぞれ設立すると発表。同月31日には、七十七銀行と共同して「みやぎ復興ブリッジ投資事業有限責任組合」を設立したと発表。 |
| |
8/1 | 金融庁、個人投資家による外国為替証拠金取引のレバレッジの上限を25倍に引き下げ。昨年8月から上限を50倍とする規制が適用されており、1年後にさらに25倍にまで引き下げることを予定していた。 |
7/29 | 三菱UFJ信託銀行、日本で初となる、指標連動証券(ETN)を信託財産とする上場受益証券発行信託(ETN-JDR)の受託業務を開始したと発表。 |
|
|
| 大和証券グループ本社、傘下の大和証券と大和証券キャピタル・マーケッツを2012年4月1日に統合することに関して、基本合意書を締結することを承認したと発表。 |
| |
7/28 | みずほコーポレート銀行とみずほ銀行、東日本大震災の被災3 県を中心とした東北地方の復興並びに中長期的成長に貢献すべく、当該地域における産業育成のための株式取得等、資本性資金の供給を目的とした総額60億円の「みずほ東北産業育成ファンド」に出資すると発表。 |
|
|
| 国際協力銀行、インドネシアの銀行であるバンクネガラインドネシアと、日本の中堅・中小企業がインドネシアに進出する際の支援体制の整備に係る覚書を締結。 |
| |
7/26 | 大阪証券取引所(大証)、CMEグループと業務提携に関する契約を締結したと発表。CMEグループの協力の下、ダウ・ジョーンズ工業株平均株価を対象とした円建て先物取引を、今年冬を目途に開始する予定。 |
| |
7/22 | 三井住友銀行の子会社であるSMBCベンチャーキャピタル、ベンチャーキャピタルに投資する総額140億円の3 本のプライベート・エクイティ・ファンドを設立。 |
| |
7/19 | 日本証券クリアリング機構、日本の金融商品取引清算機関として初めて店頭で取引されるクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の取引の清算業務を開始。 |
|
|
| 金融庁、17の国・地域の保険監督当局が署名し、保険会社の監督を行う上で必要な情報の相互交換を行う、保険監督者国際機構の「協力と情報交換に関する理解の多国間覚書」に署名。 |
| |
7/15 | TOKYO AIM取引所にメビオファームが上場。同取引所の上場第1号となった。 |
| |
7/8 | 金融庁、みずほ銀行のシステム障害を踏まえて、各業界団体とその傘下の金融機関に対してシステムリスクの総点検を行うよう要請。 |
|
|
| 金融審議会、インサイダー取引規制に関するワーキング・グループが初会合を開催。 |
| |
7/7 | 日本政策投資銀行のカバード・ボンド研究会、カバード・ボンドの有用性と制度整備の必要性などを指摘する「わが国へのカバード・ボンド導入に向けた実務者の認識の整理と課題の抽出」と題する報告書を公表。 |
| |
7/5 | チャイエックス・ジャパン、6月の月間売買代金が5,155 億円となり、初めて5,000億円を超えたと発表。8月には月間売買代金が7,000億円を超えた。 |
|
|
| 日本生命、5億ユーロのアリアンツの転換権付劣後債を購入すると発表。 |
| |
7/1 | 日本政策投資銀行、キヤノングローバル戦略研究所と共同して、PFI、まちづくり、上下水道、医療・福祉、農業、大学の研究機能の六分野に関して「東日本大震災復興に向けた具体策と課題」と題する提言を公表。 |