- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1月~3月
- 4月~6月
- 7月~9月
- 10月~12月
≪2006年10月~12月≫ |
2006年 12月 |
12/27 | SEC、ヘッジファンド等の集団投資スキームに関する規則案を公表。同案により、個人の適格投資家としての要件は投資資産250万ドル以上の保有等に厳格化される。ヘッジファンドに投資可能な米国個人の割合は8.4%から1.3%にまで減少するとされる。 |
12/21 | ドイツ銀行、NY州スピッツァー司法長官との間で、制裁金、投資家補償及び手数料割引で合計2.06億ドルを支払うことで合意。3年間に及ぶ投資信託不正調査に終止符。 |
12/12 | NY州司法長官エリオット・スピッツァー、UBSに対し残高手数料型口座を不適切な顧客に対して勧誘していたとして、1.5億ドルの和解金を提示。UBSは同疑念を否定。 |
12/5 | NYSEグループ、SECよりハイブリッド型市場への完全移行に向けた計画(フェーズIII)の承認を受けたことを発表。 |
12/4 | バンク・オブ・ニューヨークとメロン・フィナンシャル、経営を統合することで合意に達した旨を発表。統合後の信託財産は16.6兆ドルとなり、年間7億ドルのコスト削減が可能と見られる。 |
2006年 11月 |
11/30 | 米国の資本市場規制に関する委員会、中間報告を発表。SECや自主規制機関における原則ベースの規制体系へのシフト、取締役の選任における過半数投票方式の義務化等を提言。SOX法404条については法改正に関する主張はなく、遵守コストの削減に向けた提言に留まった。 |
11/29 | NYSEグループ及び全米証券業協会(NASD)、ブローカー・ディーラーに対する監督機能を統合し、新たな自主規制団体を設立することを発表。NYSEは引き続き、上場審査、不正売買監視などの自主規制機能については自社で担う。 |
11/22 | ISE、CBOEを相手取りニューヨーク連邦地区裁判所に提訴。CBOEの電子取引プラットフォームが、ISEが2003年に取得した特許権を侵害するとし損害賠償を求める。 |
11/20 | チャールズ・シュワブ、富裕層向け資産管理を手掛ける子会社USトラストをバンク・オブ・アメリカに売却することで合意。売却総額は33億ドル。 |
ナスダック、ロンドン証券取引所(LSE)の全株式を対象とする買収提案を発表。前回(3月)よりも3割高い27億ポンド(発行済株式ベース)を提示。LSEは拒否の姿勢。 | |
11/19 | ブラックストーン・グループ、オフィスビルREITのエクイティ・オフィス・プロパティーズの買収を発表。買収価格は約360億ドルと、史上最大のバイアウト案件となった。その後、サーベラスを中心とする陣営による対抗ビッドが提示されている。 |
11/17 | ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)、NYSEに株式を上場。 |
11/14 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、日本株指数に基づくETF2本(時価総額上位1,000社及び時価総額下位15%)をアメリカン証券取引所に上場。 |
11/2 | インターナショナル・セキュリティーズ取引所(ISE)、ニューヨーク連邦裁判所に対し、CBOEで独占的に取引されているダウ平均及びS&P500の両指数に基づくオプションを、ライセンス契約なしに上場することを合法とする判断を求める。 |
野村ホールディングス、電子取引大手のインスティネットの買収を発表。機関投資家向け委託売買における執行能力の向上を目指す。 | |
11/1 | 議決権行使助言において業界首位のISS、リスクメトリックスによる買収を発表。その後、12月には新華ファイナンスが業界2位のグラス・ルイス買収を発表している。 |
2006年 10月 |
10/24 | ニューヨーク証券取引所(NYSE)、総会の十日前までに行使指示が無かった株主議決権に関し、同取引所規則が証券会社による裁量的な行使を認める定期的議案の範囲から、2008年までに取締役の選任を除外する旨を発表。 |
10/23 | ナスダック、上海証券取引所との間で情報交換等についての覚書を締結したことを発表。13日の韓国取引所、ジャスダックとの覚書締結に続く動き。 |
10/20 | 証券取引委員会(SEC)、ワールドコム破綻により被害を被った投資家に対し、民事制裁金を原資とする損失の補償を行う旨を発表。ワールドコムが制裁金として支払った7.5億ドルのうち、既に補償の請求がなされた1.5億ドルが支払われる。 |
10/17 | シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)とシカゴ商品取引所(CBOT)、経営統合で合意に至った旨を発表。新たな名称はCMEグループとなる。 |