- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1月~3月
- 4月~6月
- 7月~9月
- 10月~12月
≪2010年4月~6月≫ |
2010年 6月 |
6/30 | みずほコーポレート銀行、現地法人が外資系金融機関として初めて、青島市政府と省エネルギー・環境保護分野に関わる協力協議書を締結と発表。日系企業の活動支援や投資促進を行う。 |
三井住友銀行、インド民間銀行で国内時価総額第4位のコタック・マヒンドラ銀行の増資引受および業務提携覚書の締結で合意と発表。インドにおいて資産運用、証券業務、投資銀行業務を中心に展開を図る。 | |
6/22 | 三井住友銀行、現地法人がバンダイナムコホールディングスの中国現地法人に対して、邦銀として初めて非居住者用人民元預金口座を開設したと発表。顧客企業は人民元を中国国内にプールし、資金決済に使用することが可能となる。 |
6/18 | みずほコーポレート銀行と三井住友銀行、それぞれマレーシア中央銀行から商業銀行ライセンスの認可を得たと発表。2011年前半に現地通貨リンギット建て取引サービス等のフルバンキング業務の開始を予定。 |
6/9 | 中国四大商業銀行で唯一非上場であった中国農業銀行、中国証券監督管理委員会から上海証券取引所および香港証券取引所への上場の承認を得たと発表。7月2日には、最大で600億元(約7,800億円)を調達する増資計画を発表。 |
6/2 | 三井住友銀行、韓国資産管理公社と、日韓両国における企業再生支援、不良債権処理に関する情報交換を主目的とした業務提携の覚書を締結と発表。 |
2010年 5月 |
5/31 | 国際協力銀行、マレーシア商業銀行最大手でASEANに展開するメイバンクと連携強化の覚書を調印。現地産業を中心に資金を供給し、ASEANで活動する日系企業の進出を支援。 |
5/25 | みずほコーポレート銀行、イオンクレジットサービスのタイ現地法人の保有するクレジットカード債権を、邦銀として初めて証券化したと発表。 |
5/20 | 三菱東京UFJ銀行、中国現地法人が中国の全国銀行間債券市場において、外資系銀行として初めて人民元建て金融債券を発行すると発表。中長期資金の安定的確保を図る。 |
5/14 | 韓国政府の公的資金管理委員会、大手商社で資源開発等を手がける大宇インターナショナルの株式売却の優先交渉先に韓国鉄鋼最大手のポスコを選定。ポスコは海外展開の推進と事業の多角化を図る。 |
5/13 | 韓国の生命保険最大手であるサムスン生命、韓国証券取引所に上場。時価総額は約1兆8,500億円と韓国第4位。 |
5/6 | 東芝、中国現地法人が広東省において、外資系企業として初めて揚水発電所向け発電設備を受注したと発表。再生可能エネルギーである水力発電の設備受注を東南アジア各国等で目指す方針。 |
5/4 | オーストラリアの金鉱山最大手であるニュークレスト・マイニング、同業のリヒール・ゴールドの買収(約8,300億円)で同社と合意と発表。両社合計の金生産量で世界第5位に。 |
5/2 | 東南アジア諸国連合(ASEAN)及び日本、中国、韓国、アジア域内の社債市場を活性化するため、7億米ドルの基金創設の方針を発表。域内企業の現地通貨建て社債に対する保証が検討されており、日本は国際協力銀行を通じて2億米ドル拠出の予定。 |
2010年 4月 |
4/28 | みずほコーポレート銀行、日本における人民元建取引に係る各種サービス(人民元建決済・為替取引、人民元預金)の取扱いを開始。丸紅の人民元決済取引を実行。 |
4/20 | 三井住友銀行、マレーシア最大の民間経済団体であるFMMと環境関連ビジネス推進に関する覚書を締結すると発表。 |
4/16 | 中国政府、株価指数先物の取引解禁。 |
4/12 | オリックス、中国政府直属の研究機関である中国科学院が100%出資する資産管理会社と環境分野での戦略提携を推進する協議書に調印。環境保護や省エネ・排出削減などに関する技術の中国における普及や商業化を促す。 |
4/6 | 三井住友海上、中国の信泰人寿保険に対する7%(約24億円)の資本参加を決定し、中国保険監督管理委員会より認可取得と発表。 |